Datum | Ort | Info |
---|---|---|
07/10/24 | Tellgasse | WBH3::WBH2 WBH5::Donaustadt |
13/10/24 15:30 | Graz, ASKÖ-Halle | BL auswärts gegen Smash Graz |
25/10/24 | Tellgasse | WBH4::Vösendorf WBH6::Wienerberg |
02/11/24 15:00 | Mollardgasse | BL gegen St. Pölten |
09/11/24 14:00 | Steigerteschgasse | BL auswärts gegen VRC |
14/11/24 | Mollardgasse | WBH3::VRC |
18/11/24 | Tellgasse | WBH2::URW WBH5::Vösendorf |
16/12/24 | Tellgasse | Schleiferlturnier |
10/11/24 11:00 | Mollardgasse | BL gegen Klagenfurt |
29/11/24 | Tellgasse | WBH4::WAT Simmering |
04/12/24 | Längenfeldgasse | WBH6::URW |
09/12/24 | Tellgasse | WBH2::WAT Simmering WBH5::Wienerberg |
21/12/24 15:00 anschließend WBH-Weihnachtsfeier | Mollardgasse | BL geben ATSE Graz |
10/01/25 | Tellgasse | WBH4::URW WBh5::VRC |
11/01/25 15:00 | Mollardgasse | BL gegen BC Smash |
13/01/25 | Tellgasse | WBH2::WBH3 |
25/01/25 15:00 | Mollardgasse | BL gegen VRC |
26/01/25 12:00 | Graz, Attention Koßhalle | BL auswärts geben ATSE Graz |
30/01/25 | Mollardgasse | WBH3::URW |
15/02/25 13:00 | Klagenfurt, Ballspielhalle St. Ruprecht | BL auswärts gegen Klage nfurt |
17/02/25 | Tellgasse | WBH4::VRC |
19/02/25 | Längenfeldgasse | WBH6::URW |
02/03/25 11:00 | St. Pölten, Pradauerhalle | BL auswärts gegen St. Pölten |
03/03/25 | Tellgasse | WBH2::VRC |
06/03/25 | Mollardgasse | WBH3::WAT Simmering |
17/03/25 | Tellgasse | WBH4::Wienerberg |
19/03/25 | Längenfeldgasse | WBH6::VRC |
MMS… Mannschaftsmeisterschaft
BL……. Bundesliga
WBV….Wiener Badminton Verband
NW……Nachwuchs
LM…….Landesmeisterschaften
ÖBV…..Österreichsicher Badminton Verband